Базовая
от425 000₽
- ✓5 позиций в составе

Капотная компоновка с закрытой носовой частью и отдельным объёмом для хранения.
Параметры корпуса 400 — общие для всех исполнений.
| Длина корпуса | 4,0 м |
|---|---|
| Ширина | 1,62 м |
| Мотор, мин. | 9,9 л.с. |
| Мотор, макс. | 30 л.с. |
| Материал корпуса | ПНД / PE100 |
| Пассажировместимость | до 4 чел. |
| Грузоподъёмность | до 320 кг |
Конкретные характеристики зависят от комплектации, загрузки, мотора и условий эксплуатации. Финальные параметры подтверждаются при согласовании заказа.
Исполнение определяет компоновку лодки и то, как ей удобнее пользоваться. Оно не заменяет комплектацию: комплектация отвечает за состав включённых позиций.
Комплектации отличаются составом включённых позиций. Цена «от» предварительная; состав — на странице каждой комплектации.
| Базоваяот 425 000 ₽ | Стандартнаяот 645 000 ₽ | ХитРасширеннаяот 970 000 ₽ | Индивидуальнаяпо запросу | Клубнаяпо запросу | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | |
| Корпус и конструкция | |||||
| Корпус 400 Капотная | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кринолины кормовые | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рейлинги бортовые | — | алюминий | нержавейка | нержавейка | нержавейка |
| Утки швартовые | — | ПНД | нержавейка полированная | нержавейка полированная | нержавейка полированная |
| Купальная зона | — | — | ✓ | ✓ | авторская отделка |
| Лесенка купальная кормовая | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Палуба и покрытие | |||||
| Палуба кокпита фанера влагостойкая | ✓ | — | — | — | — |
| Стандартная палуба кокпита HDPE | — | ✓ | — | — | — |
| Самоотливная палуба кокпита HDPE | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Покрытие купальной зоны EVA DECK | — | — | — | по каталогу | авторское |
| Покрытие планширя EVA DECK | — | — | — | по каталогу | авторское |
| Покрытие палубы EVA DECK | — | — | — | по каталогу | авторское |
| Управление и консоль | |||||
| Площадка для установки штурвала | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Площадка для установки газ/реверс | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рулевое колесо | — | стандарт | 5 спиц | по каталогу | авторское |
| Рулевой редуктор | — | стандарт | невозвратный | невозвратный | невозвратный |
| Рулевой кабель | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденья и размещение | |||||
| Банка кормовая фанера влагостойкая | ✓ | — | — | — | — |
| Банка центральная фанера влагостойкая | ✓ | — | — | — | — |
| Стекла ветровые | — | поликарбонат 7 мм | поликарбонат 7 мм | триплекс | триплекс |
| Площадка для установки кресла капитан | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Площадка для установки кресла штурман | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кормовой диван складной обшивка стандарт (1 конфиг) | — | 1 конфиг | — | — | — |
| Кресло капитана перекидная спинка обшивка стандарт | — | — | стандарт | по каталогу | авторская отделка |
| Кресло штурмана перекидная спинка обшивка стандарт | — | — | стандарт | по каталогу | авторская отделка |
| Стойка кресла | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кормовая диванная зона обшивка стандарт | — | — | стандарт | по каталогу | авторская отделка |
| Электрика и свет | |||||
| Помпа трюмная 12В | обычная | обычная | производительная | производительная | производительная |
| Электроподготовка 12В | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Брендирование и внешний вид | |||||
| Оформление бортов | — | — | — | по каталогу | авторское |
Конфигуратор откроется на исполнении «Капотная».