Базовая
- ✓5 позиций в составе
Выберите модель, исполнение, комплектацию и совместимые опции — предварительный итог пересчитывается сразу. Конфигуратор сохранит состав в заявке.
Конфигуратор показывает совместимые опции и предварительную стоимость катера. Финальная стоимость и сроки подтверждаются после согласования конфигурации.

| Исполнение | Боотсманн 400 — Капотная |
|---|---|
| Комплектация | Базовая |
| Цена комплектации | 425 000 ₽ |
Расчёт предварительный и не является публичной офертой. Итоговая стоимость, совместимость и сроки подтверждаются менеджером после проверки конфигурации.
Посмотрите, какие позиции уже входят в разные комплектации, а что можно добавить отдельно или обсудить по запросу.
| Базовая | Стандартная | Расширенная | Индивидуальная | Клубная | |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус и конструкция | |||||
| Базовая комплектация 400 Капотная | — | ✓ | — | — | — |
| Корпус 400 Капотная | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Корпус 400 Капотная | — | — | — | — | ✓ |
| Кренолины кормовые | — | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
| Рейлинги бортовые | — | алюминий · 2 шт | нержавейка · 2 шт | нержавейка · 2 шт | нержавейка · 2 шт |
| Утки швартовые | — | ПНД · 2 шт | нержавейка полированная · 2 шт | нержавейка полированная · 2 шт | нержавейка полированная · 2 шт |
| Купальная зона | — | — | ✓ | ✓ | авторская отделка |
| Лесенка купальная кормовая | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Палуба и покрытие | |||||
| Палуба кокпита фанера влагостойкая | ✓ | — | — | — | — |
| Стандартная палуба кокпита HDPE | — | ✓ | — | — | — |
| Самоотливная палуба кокпита HDPE | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Покрытие купальной зоны EVA DECK | — | — | — | по каталогу | авторское |
| Покрытие планширя EVA DECK | — | — | — | по каталогу · 2 шт | авторское · 2 шт |
| Покрытие палубы EVA DECK | — | — | — | по каталогу · 4 шт | авторское · 4 шт |
| Управление и консоль | |||||
| Площадка для установки штурвала | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Площадка для установки газ/реверс | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рулевое колесо | — | стандарт | 5 спиц | по каталогу | авторское |
| Рулевой редуктор | — | стандарт | невозвратный | невозвратный | невозвратный |
| Рулевой кабель | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденья и размещение | |||||
| Банка кормовая фанера влагостойкая | ✓ | — | — | — | — |
| Банка центральная фанера влагостойкая | ✓ | — | — | — | — |
| Стекла ветровые | — | поликарбонат 7 мм · 2 шт | поликарбонат 7 мм · 2 шт | триплекс · 2 шт | триплекс · 2 шт |
| Площадка для установки кресла капитан | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Площадка для установки кресла штурман | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кормовой диван складной обшивка стандарт (1 конфиг) | — | 1 конфиг | — | — | — |
| Кресло капитана перекидная спинка обшивка стандарт | — | — | стандарт | по каталогу | авторская отделка |
| Кресло штурмана перекидная спинка обшивка стандарт | — | — | стандарт | по каталогу | авторская отделка |
| Стойка кресла | — | — | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
| Кормовая диванная зона обшивка стандарт | — | — | стандарт | по каталогу | авторская отделка |
| Электрика и свет | |||||
| Помпа трюмная 12В | обычная | обычная | производительная | производительная | производительная |
| Электроподготовка 12В | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Брендирование и внешний вид | |||||
| Оформление бортов | — | — | — | по каталогу | авторское |
Выберите две или три комплектации. Категории раскрываются вертикально — горизонтальный скролл не нужен.
Нет. Конфигуратор показывает предварительный расчёт. Финальная стоимость зависит от согласованного состава, опций, сроков, условий передачи и дополнительных работ.