Набор: Композитный продольно-поперечный
БазоваяВходит
Сравните состав оборудования и стоимость, чтобы выбрать подходящий уровень комплектации.
Сравните комплектации Боотсманн 520: цены, состав, отличия и позиции, которые входят или не входят.
Таблица показывает разницу в оснащении между комплектациями Боотсманн 520.
| Базовая | |
|---|---|
| Корпус и конструкция | |
| Набор: Композитный продольно-поперечный | ✓ |
| Толщина днища: 12 мм. | ✓ |
| Толщина бортов: 10 мм. | ✓ |
| Длина: 5,6 м. | ✓ |
| Ширина: 2,2 м. | ✓ |
| Подготовка под мотор | |
| Угол на транце: 19° | ✓ |
| Высота транца: 635 мм. | ✓ |
| Мощность рекомендуемая: 130 л.с. | ✓ |
| Мощность максимальная: 175 л.с. | ✓ |
| Стационарный топливный бак: 120 л. + 100 л. | ✓ |
| Гидролифт до 300 л/с. | ✓ |
| Тип устанавливаемого двигателя: Подвесной | ✓ |
