Стекла ветровые
Базоваяполикарбонат 7 мм
Расширеннаятриплекс
Сравните состав оборудования и стоимость, чтобы выбрать подходящий уровень комплектации.
Сравните комплектации Боотсманн 660 ЦК: цены, состав, отличия и позиции, которые входят или не входят.
Таблица показывает разницу в оснащении между комплектациями Боотсманн 660.
| Базовая | Расширенная | |
|---|---|---|
| Корпус и конструкция | ||
| Стекла ветровые | поликарбонат 7 мм | триплекс |
| Мягкий привальный брус | — | ✓ |
| Швартовые утки | ✓ | ✓ |
| Кормовые кринолины | ✓ | ✓ |
| Гидродинамическая лыжа | ✓ | ✓ |
| Кильки | ✓ | ✓ |
| Палуба и покрытие | ||
| Противоскользящее покрытие палубы | — | ✓ |
| Самоотливная палуба | ✓ | ✓ |
| Управление и консоль | ||
| Гидравлическая рулевая система (до 300 сил) | — | до 300 сил |
| Регулировка угла наклона штурвала | — | ✓ |
| Рулевое колесо | — | ✓ |
| Рулевой лепесток трим | — | ✓ |
| Рулевой лепесток лифт | — | ✓ |
| Сиденья и размещение | ||
| Гальюн/Душ | — | ✓ |
| Мягкая мебель в кокпите | — | ✓ |
| Электрика и свет | ||
| Адаптивный многорежимный головной свет | — | ✓ |
| Бортовая сеть 12В | — | ✓ |
| Выключатель массы | ✓ | ✓ |
| Ходовые огни | ✓ | ✓ |
| Стояночный огонь | ✓ | ✓ |
| Розетка 12В | — | ✓ |
| Водоотливная помпа (трюм) | — | трюм |
| Сеть данных 2000 стандартный набор | — | ✓ |
| Хранение и рундуки | ||
| Объёмный носовой рундук | ✓ | ✓ |
| Подготовка под мотор | ||
| Гидравлический подъемник мотора (до 300 сил) | — | до 300 сил |
| Стационарный топливный бак основной (140 литров) | 140 литров | 140 литров |
| Стационарный топливный бак дополнительный (120 литров) | — | 120 литров |
| Датчик уровня топлива (1 штука) | 1 штука | 2 штуки |
| Заливная горловина (1 штука) | 1 штука | 2 штуки |
| Вентиляция топливных баков (1 штука) | 1 штука | 2 штуки |
| Фильтр тонкой очистки | — | ✓ |
| Безопасность | ||
| 10 блоков плавучести | ✓ | ✓ |
