Набор: Композитный продольно-поперечный
БазоваяВходит
Сравните состав оборудования и стоимость, чтобы выбрать подходящий уровень комплектации.
Сравните комплектации Боотсманн 660 БР: цены, состав, отличия и позиции, которые входят или не входят.
Таблица показывает разницу в оснащении между комплектациями Боотсманн 660.
| Базовая | |
|---|---|
| Корпус и конструкция | |
| Набор: Композитный продольно-поперечный | ✓ |
| Толщина днища: 12 мм. | ✓ |
| Толщина бортов: 10 мм. | ✓ |
| Длина: 6,6 м. | ✓ |
| Ширина: 2,41 м. | ✓ |
| Высота борта мидель-шпангоуте: 1,22 м. | ✓ |
| Упор-толкач | ✓ |
| Швартовые утки | ✓ |
| Кормовые кринолины | ✓ |
| Гидродинамическая лыжа | ✓ |
| Кильки | ✓ |
| Палуба и покрытие | |
| Противоскользящее покрытие палубы | ✓ |
| Самоотливная палуба | ✓ |
| Управление и консоль | |
| Стекло консоли: монолитный поликарбонат | ✓ |
| Механическая рулевая система (до 300 сил) | до 300 сил |
| Рулевое колесо | ✓ |
| Сиденья и размещение | |
| Стёкла: Монолитный поликарбонат | ✓ |
| Электрика и свет | |
| Бортовая сеть 12В | ✓ |
| Выключатель массы | ✓ |
| Ходовые огни | ✓ |
| Стояночный огонь | ✓ |
| Розетка 12В | ✓ |
| Водоотливная помпа (трюм) | трюм |
| Хранение и рундуки | |
| Объёмный носовой рундук | ✓ |
| Подготовка под мотор | |
| Угол на транце: 20° | ✓ |
| Высота транца: 635 мм. | ✓ |
| Мощность рекомендуемая: 150 л.с. | ✓ |
| Грузоподъемность: 1000 килограмм | ✓ |
| Стационарный топливный бак: 140 л. | ✓ |
| Тип устанавливаемого двигателя: Подвесной | ✓ |
| Стационарный топливный бак основной (140 литров) | 140 литров |
| Датчик уровня топлива (1 штука) | 1 штука |
| Заливная горловина (1 штука) | 1 штука |
| Вентиляция топливных баков (1 штука) | 1 штука |
